Product Center
型 號 | 最大壓力 Mpa | 額定流量 l/h | 泵速 min﹣1 | 電機 | ||
功率kw | 頻率hz | 電壓v | ||||
3D-SY500/60 | 60 | 500 | 550 | 11 | 50 | 380 |
型 號 | 額定壓力 Mpa | 額定流量 l/h | 柱塞直徑 mm | 往復(fù)次數(shù) min﹣1 | 柱塞行程 mm | 電機功率 kw | ||
3DY-1150/15 | 15 | 1150 | 20 |
550 |
40
|
7.5
| ||
3DY-1000/25 | 25 | 1000 | 18 | |||||
3DY-750/31.5 | 31.5 | 750 | 16 | |||||
3DY-600/40 | 40 | 600 | 14 | |||||
3DY-400/60 | 60 | 400 | 12 | |||||
3DY-300/70 | 70 | 300 | 10 | |||||
3DY-260/80 | 80 | 260 | 10 | 360 |
型 號 | 額定工作壓力Mpa | 流量L/h | 泵速 minˉ1 | 配套功率 kw | 減速機
| ||
低 壓 | 高 壓 | 低 壓 | 高 壓 | ||||
4D-SY380/6.3 |
2 | 6.3 | 750 | 380 |
130 |
1.5 | BLD11-11-1.5 |
4D-SY165/6.3 | 6.3 | 580 | 165 | ||||
4D-SY190/10 | 10 | 580 | 190 | ||||
4D-SY140/16 | 16 | 500 | 140 | ||||
4D-SY90/25 | 25 | 460 | 90 | ||||
4D-SY50/40 | 40 | 400 | 50 | ||||
4D-SY32/63 | 63 | 400 | 32 | ||||
4D-SY25/80 | 80 | 400 | 25 | ||||
4D-SY20/100 | 100 | 400 | 20 |
型 號 | 額定壓力Mpa | 額定流量L/h | 泵速minˉ1 | 配套功率KW |
3D-SY600/6.3 | 6.3 | 600 | 600 | 1.5 |
關(guān)鍵詞:防爆電動試壓泵廠家 防爆電動試壓泵規(guī)格 防爆電動試壓泵規(guī)格型號 防爆電動試壓泵報價 防爆電動試壓泵價格 防爆電動試壓泵選型 防爆電動試壓泵生產(chǎn)廠家 防爆電動試壓泵銷售廠家
銷售總監(jiān):186-3598-0608 張經(jīng)理
技術(shù)咨詢:186-3598-7128 張經(jīng)理
銷售總機:0359-3022668 0359-3035235
電子郵箱:[email protected]
公司網(wǎng)址:http://www.tea-work.com
http://www.jrsyb.com
版權(quán)所有:山西晉芮試壓泵科技有限公司?????? 備案號:晉ICP備10200938號-2